Leistungspakete / Module | Fachkraft Pflege | Fachkraft Hauswirtschaft | Fachkraft Betreuung | Ergänzende Hilfe | BFD, FSJ |
---|---|---|---|---|---|
Große Körperpflege | 37,33 € | 31,90 € | 31,90 € | 26,64 € | 18,12 € |
Kleine Körperpflege | 24,97 € | 21,41 € | 21,41 € | 17,89 € | 12,16 € |
Transfer / An-/Auskleiden | 13,30 € | 11,37 € | 11,37 € | 9,49 € | 6,45 € |
Hilfe bei Ausscheidungen | 16,57 € | 15,70 € | 15,70 € | 13,10 € | 8,91 € |
derzeit nicht belegt | - | - | - | - | - |
Lagern | 12,96 € | 11,10 € | 11,10 € | 9,26 € | - |
Mobilisation | 12,96 € | 11,10 € | 11,10 € | 9,26 € | - |
Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 8,95 € | 7,66 € | 7,66 € | 6,36 € | 4,32 € |
Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 31,31 € | 26,84 € | 26,84 € | 22,35 € | 15,20 € |
Verabreichung von Sondennahrung | 15,16 € | - | - | - | - |
Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 15,16 € | 12,96 € | 15,01 € | 11,35 € | 7,72 € |
Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 17,70 € | 17,54 € | 17,54 € | 14,30 € | 9,72 € |
Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 3,93 € | 3,78 € | 3,93 € | 3,93 € | 3,93 € |
Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit | 41,32 € | 40,92 € | 40,92 € | 33,35 € | 22,68 € |
derzeit nicht belegt | - | - | - | - | - |
Waschen / Bügeln / Reinigen | 15,16 € | 12,96 € | 15,01 € | 11,35 € | 7,72 € |
Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 7,50 € | 7,43 € | 7,43 € | 6,08 € | 4,14 € |
Beheizen | 11,31 € | 11,21 € | 11,21 € | 9,20 € | 6,25 € |
Feststellung der individuellen Ressourcen und des Pflegebedarfs/Erstellung der Pflegeanamnese und Informationssammlung zur Pflegeplanung (sog. Erstbesuch) | 45,98 € | - | - | - | - |
Neue Feststellung der individuellen Ressourcen und des Pflegebedarfs/Anpassung der Pflegeplanung (sog. Folgebesuch) | 25,29 € | - | - | - | - |
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 15,16 € | 12,96 € | 15,01 € | 11,35 € | 7,72 € |
Organisation des Alltags und der Haushaltsführung | 15,16 € | 12,96 € | 15,01 € | 11,35 € | 7,72 € |
* Preis je angefangene Viertelstunde
** Qualifikation s. Anlage 1a zum Rahmenvertrag über ambulante häusliche Pflegehilfe gem. § 75 Abs. 1 SGB XI für das Land Baden-Württemberg
Zuschlag | Betrag |
---|---|
Wegpauschalen | 5,52 € |
Wegpauschalen ergänzend mit Pflegesachleistung SGB XI/Behandlungspflege nach §37 SGB V | 3,10 € |
Wegpauschale für Versicherte, die in einer ambulant betreuten Wohngruppe im Sinne des § 38a SGB XI leben | 1,40 € |
Zuschläge für Einsätze in der Nacht in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr | 3,43 € |
Bei Leistungspaketen mit Preisen mit Zeitbezug (LP 11, 16, 21, 22) beträgt der Zuschlag je angefangene ¼ Stunde | 1,73 € |
Zuschläge für Einsätze an Samstagen in der Zeit ab 13 Uhr | 2,33 € |
Zuschläge für Einsätze an Samstagen in der Zeit ab 13 Uhr – bei Leistungspaketen mit Preisen mit Zeitbezug (LP 11, 16, 21, 22) beträgt der Zuschlag je angefangene 1/4 Stunde | 1,17 € |
Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen | 3,51 € |
Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen – bei Leistungspaketen mit Preisen mit Zeitbezug (LP 11, 16, 21, 22) beträgt der Zuschlag je angefangene 1/4 Stunde | 1,76 € |
Zuschlag für Versorgungssituationen, die einen besonderen Infektionsschutz erfordern | 8,32 € |
Zuschlag Hausbesuch mit bes. Infektionsschutz mit SGB V- und SGB XI-Leistungen (SGB V aber keine MRSA- Eradikationstherapie) | 5,20 € |
Beratungsbesuch nach § 37 Abs.3 SGB XI | 68,71 € |
Gültig ab 01.01.2024. Alle Angaben ohne Gewähr.